MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PRO LOCO e AFFILIATE EPLI
ANNO 2025
Per le PRO LOCO EPLI e per le AFFILIATE sono stabilite delle particolari tariffe per le utilizzazioni di opere musicali che avvengono in occasione di manifestazioni a carattere culturale e folcloristico finalizzate allo sviluppo e alla promozione turistica del territorio nazionale con il 10% di vantaggio sulle tariffe ordinarie (Accordo EPLI/SIAE del 2022-2023-2024 rinnovato anche per l’anno 2025).
Per usufruire delle particolari tariffe, le manifestazioni devono essere organizzate:
Esclusioni: sono escluse dalla presente tariffa le manifestazioni a carattere regionale e nazionale ed i corsi carnevaleschi e le rievocazioni storiche di comprovata notorietà nazionale.
L’ importo per diritto d’autore dovuto si differenzia sulla base delle modalità organizzative (eventi gratuiti e non gratuiti), degli ambiti territoriali dell’iniziativa e della tipologia di utilizzazione delle opere musicali.
Sono gratuite le manifestazioni per le quali non sono percepiti introiti di alcun tipo. L’importo da corrispondere per il Diritto d’Autore è costituito dai compensi fissi indicati nella tabella sottostante.
COMPENSI FISSI: TRATTENIMENTI (CON O SENZA BALLO), SPETTACOLI DI ARTE VARIA E CABARET, CORSI CARNEVALESCHI E RIEVOCAZIONI STORICHE, ILLUSIONISMO, RECITAL DI PROSA E MUSICA | |||
SOGGETTO ORGANIZZATORE | PUNTI SPETTACOLO | GIORNATE EFFETTIVE DI SPETTACOLO | COMPENSO GIORNALIERO |
FESTE ZONALI PICCOLE: una sola Pro Loco EPLI per manifestazioni in frazioni o Comuni fino a 1.000 abitanti | UNICO | fino a 3 giorni | € 87,60 |
FESTE ZONALI MEDIE: una sola Pro Loco EPLI per manifestazioni in frazioni o Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti | UNICO | fino a 3 giorni | € 111,85 |
FESTE PICCOLE: una sola Pro Loco EPLI per manifestazioni in frazioni o Comuni da 3.001 a 6.000 abitanti | UNICO | fino a 4 giorni | € 129,90 |
FESTE MEDIO PICCOLE: una sola Pro Loco EPLI per manifestazioni in frazioni o Comuni da 6.001 a 15.000 abitanti | FINO A 2 | fino a 7 giorni | € 177,35 |
FESTE MEDIE: una sola Pro Loco EPLI o unioni di Pro Loco coordinate DA EPLI per manifestazioni in frazioni o Comuni da 15.001 a 40.000 abitanti | FINO A 2 | fino a 11 giorni | € 250,05 |
FESTE MEDIO-GRANDI: una sola Pro loco EPLI o unioni di Pro Loco coordinate da EPLI per manifestazioni in Comuni o Provincie da 40.001 a 100.000 abitanti | FINO A 3 | fino a 18 giorni | € 383,60 |
FESTE GRANDI: una sola Pro loco o unioni di Pro Loco coordinate da EPLI per manifestazioni in Comuni o Provincie con oltre 100.000 abitanti | FINO A 5 | fino a 21 giorni | € 547,00 |
importi al netto dell’I.V. A
COMPENSI FISSI: FESTIVAL, CONCERTI DI MUSICA LEGGERA, JAZZ, CLASSICA, SPETTACOLI DI DANZA/BALLETTO, CONCERTI BANDISTICI, CORALI E FOLCLORISTICI. | |||
SOGGETTO ORGANIZZATORE | PUNTI SPETTACOLO | GIORNATE EFFETTIVE DI SPETTACOLO | COMPENSO GIORNALIERO |
FESTE ZONALI PICCOLE: una sola Pro Loco EPLI per manifestazioni in frazioni o Comuni fino a 1.000 abitanti | UNICO | fino a 3 giorni | € 88,50 |
FESTE ZONALI MEDIE: una sola Pro Loco EPLI per manifestazioni in frazioni o Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti | UNICO | fino a 3 giorni | € 113,45 |
FESTE PICCOLE: una sola Pro Loco EPLI per manifestazioni in frazioni o Comuni da 3.001 a 6.000 abitanti | UNICO | fino a 4 giorni | € 131,50 |
FESTE MEDIO PICCOLE: una sola Pro Loco EPLI per manifestazioni in frazioni o Comuni da 6.001 a 15.000 abitanti | FINO A 2 | fino a 7 giorni | € 179,10 |
FESTE MEDIE: una sola Pro Loco EPLI o unioni di Pro Loco coordinate da EPLI per manifestazioni in frazioni o Comuni da 15.001 a 40.000 abitanti | FINO A 2 | fino a 11 giorni | € 252,60 |
FESTE MEDIO-GRANDI: una sola. Pro loco o unioni di Pro Loco coordinate da EPLI per manifestazioni in Comuni o Provincie da 40.001 a 100.000 abitanti | FINO A 3 | fino a 18 giorni | € 387,80 |
FESTE GRANDI: una sola Pro loco o unioni di Pro Loco coordinate da EPLI per manifestazioni in Comuni o Provincie con oltre 100.000 abitanti | FINO A 5 | fino a 21 giorni | € 552,70 |
importi al netto dell’I.V. A
Per i punti spettacolo e/o per le giornate eccedenti il numero previsto dalle fasce tariffarie indicate, è prevista una maggiorazione del compenso base pari a:
Sono non gratuite le manifestazioni nelle quali sono presenti introiti (biglietti d’ingresso, contributi, sponsorizzazioni, ecc.). Il diritto d’autore è determinato applicando alla base di calcolo le diverse aliquote proprie della tipologia dello spettacolo o trattenimento, fatti salvi i minimi di compenso come di seguito descritti.
Aliquote (da applicare alla base di calcolo).
Base di Calcolo del Diritto d’Autore
La base di calcolo è costituita dai seguenti elementi, ove presenti:
Gli importi da corrispondere non possono essere inferiori a compensi minimi determinati nella misura del 75% dei compensi fissi. In caso di più spettacoli o trattenimenti nella stessa giornata sono dovuti separati compensi minimi.
Per le manifestazioni gratuite e per quelle non gratuite, in caso di diffusione di musica di sottofondo nell’area allestita attraverso l’uso di altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato, è dovuto un compenso pari al 2% del compenso giornaliero (tabella compensi fissi) stabilito per la fascia tariffaria di appartenenza della manifestazione stessa. Il compenso è dovuto per ciascuna giornata senza tener conto di eventuali maggiorazioni.
***
Nel caso non ricorrano le condizioni per l’applicazione della presente tariffa, si dovrà far riferimento alle ordinarie modalità di determinazione dei compensi per diritto d’autore specifiche del tipo di utilizzazione (concerti, trattenimenti musicali ecc.), consultabili sul sito SIAE.
1 50% se il valore del contratto di cessione dei diritti di ripresa è inferiore a 400.000 €; 35% per valori fino a 1.000.000 €; 25% per valori fino a 1.500.000 €; 23% oltre 1.500.000 €.